Here’s the full updated Olympics medal count midway through Day 2 in Rio
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| Australia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Italy | 2 | 3 | 2 | 7 |
| China | 2 | 2 | 3 | 7 |
| South Korea | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Hungary | 2 | 0 | 0 | 2 |
| United States | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Russia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Japan | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Chinese Taipei | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Netherlands | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| New Zealand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |

