Dark Knight Rises, Falls Sharply At Boxoffice

Day Date Rank Gross % +/- YD / LW* Theaters / Avg Gross-to-Date Day #
Fri Jul. 20, 2012 1 $75,754,897 4,404 $17,201 $75,754,897 1
Sat Jul. 21, 2012 1 $44,931,966 -40.7% 4,404 $10,203 $120,686,863 2
Sun Jul. 22, 2012 1 $40,200,432 -10.5% 4,404 $9,128 $160,887,295 3
Mon Jul. 23, 2012 1 $19,389,129 -51.8% 4,404 $4,403 $180,276,424 4
Tue Jul. 24, 2012 1 $17,762,472 -8.4% 4,404 $4,033 $198,038,896 5
Wed Jul. 25, 2012 1 $13,770,092 -22.5% 4,404 $3,127 $211,808,988 6
Thu Jul. 26, 2012 1 $13,202,371 -4.1% 4,404 $2,998 $225,011,359 7
1x1.trans Dark Knight Rises, Falls Sharply At Boxoffice
Fri Jul. 27, 2012 1 $17,930,000 +35.8% 76.3% 4,404 $4,071 $242,941,000 8
Sat Jul. 28, 2012 1 $25,010,000 +39.5% 44.3% 4,404 $5,679 $267,951,000 9
Sun Jul. 29, 2012 1 $21,135,000 -15.5% 47.4% 4,404 $4,799 $289,086,000 10

* Note: % +/- YD / LW is the percent change from the previous day (YD) and previous week (LW).